
令和6年度(2024)静岡県公立高校の「募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数」の各データ掲載中
本ページでは令和6年度(2024)静岡県公立高校の「募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数」のデータを東部地区・中部地区・西部地区に分けて掲載しています。
※出典:令和6年度公立高等学校入学者選抜関係発表資料(令和5年度中学校3年生)「静岡県公式ホームページ/静岡県教育委員会/入学者選抜関係発表資料等」
◆令和6年度 静岡県公立高校:募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数データ(県東部地区)
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数(変更前) | 志願者数(変更後) | 志願倍率 | 合格者数 |
| 下田 | 普通 | 120 | 126 | 126 | 1.05 | 122 |
| 理数 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 14 | |
| 下田・南伊豆分校 | 園芸 | 40 | 26 | 26 | 0.65 | 25 |
| 松崎 | 普通 | 80 | 36 | 36 | 0.45 | 35 |
| 稲取 | 普通 | 80 | 79 | 79 | 0.99 | 79 |
| 伊豆伊東 | 普通 | 160 | 170 | 168 | 1.05 | 160 |
| ビジネス・マネジメント | 80 | 93 | 96 | 1.20 | 84 | |
| 熱海 | 普通 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 34 |
| 伊豆総合 | 工業 | 40 | 57 | 56 | 1.40 | 41 |
| 総合 | 80 | 77 | 77 | 0.96 | 80 | |
| 伊豆総合・土肥分校 | 普通 | 35 | 17 | 17 | 0.49 | 17 |
| 韮山 | 普通 | 240 | 260 | 260 | 1.08 | 252 |
| 理数 | 40 | 52 | 53 | 1.33 | 42 | |
| 伊豆中央 | 普通 | 160 | 147 | 151 | 0.94 | 151 |
| 田方農業 | 生産科学・園芸デザイン | 80 | 68 | 65 | 0.81 | 69 |
| 動物科学 | 40 | 41 | 43 | 1.08 | 40 | |
| 食品科学・ライフデザイン | 80 | 82 | 83 | 1.04 | 80 | |
| 三島南 | 普通 | 200 | 249 | 246 | 1.23 | 210 |
| 三島北 | 普通 | 280 | 356 | 355 | 1.27 | 287 |
| 御殿場 | 創造工学 | 40 | 41 | 42 | 1.05 | 41 |
| 創造ビジネス | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 41 | |
| 生活創造デザイン | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 31 | |
| 御殿場南 | 普通 | 160 | 163 | 162 | 1.01 | 159 |
| 小山 | 普通 | 120 | 136 | 136 | 1.13 | 125 |
| 裾野 | 総合 | 120 | 127 | 126 | 1.05 | 120 |
| 沼津東 | 普通 | 240 | 258 | 257 | 1.07 | 252 |
| 理数 | 40 | 74 | 72 | 1.80 | 40 | |
| 沼津西 | 普通 | 160 | 184 | 180 | 1.13 | 167 |
| 芸術 | 40 | 38 | 39 | 0.98 | 37 | |
| 沼津城北 | 普通 | 80 | 78 | 80 | 1.00 | 80 |
| 沼津工業 | 機械・電気・電子ロボット・建築・都市環境工学 | 200 | 183 | 184 | 0.92 | 178 |
| 沼津商業 | 総合ビジネス | 120 | 103 | 102 | 0.85 | 99 |
| 情報ビジネス | 80 | 60 | 61 | 0.76 | 63 | |
| 市立沼津 | 普通 | (145) | 170 | 171 | 1.18 | 155 |
| 吉原 | 普通 | 120 | 148 | 148 | 1.23 | 126 |
| 国際 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 40 | |
| 吉原工業 | 機械工学・ロボット工学・電気情報工学・理数化学 | 160 | 142 | 141 | 0.88 | 139 |
| 富士 | 普通 | 240 | 250 | 252 | 1.05 | 245 |
| 理数 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 30 | |
| 富士東 | 普通 | 160 | 194 | 193 | 1.21 | 168 |
| 富士宮東 | 普通 | 120 | 121 | 120 | 1.00 | 120 |
| 福祉 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 33 | |
| 富士宮北 | 普通 | 120 | 125 | 126 | 1.05 | 123 |
| 商業 | 80 | 66 | 71 | 0.89 | 71 | |
| 富士宮西 | 普通 | 160 | 148 | 147 | 0.92 | 147 |
| 富岳館 | 総合 | 200 | 218 | 219 | 1.10 | 203 |
| 富士市立 | ビジネス探求 | 80 | 85 | 81 | 1.01 | 80 |
| スポーツ探求 | 40 | 47 | 46 | 1.15 | 42 | |
| 総合探求 | 120 | 120 | 124 | 1.03 | 121 |
◆令和6年度 静岡県公立高校:募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数データ(県中部地区)
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数(変更前) | 志願者数(変更後) | 志願倍率 | 合格者数 |
| 清水東 | 普通 | 240 | 248 | 249 | 1.04 | 246 |
| 理数 | 40 | 48 | 48 | 1.20 | 40 | |
| 清水西 | 普通 | 160 | 164 | 162 | 1.01 | 161 |
| 清水南 | 普通 | (30) | 9 | 9 | 0.30 | 9 |
| 芸術 | (29) | 29 | 29 | 1.00 | 28 | |
| 市立清水桜が丘 | 普通 | 120 | 126 | 125 | 1.04 | 122 |
| 商業 | 120 | 97 | 100 | 0.83 | 100 | |
| 静岡 | 普通 | 320 | 379 | 378 | 1.18 | 328 |
| 静岡城北 | 普通 | 200 | 224 | 221 | 1.11 | 205 |
| グローバル | 40 | 52 | 52 | 1.30 | 41 | |
| 静岡東 | 普通 | 280 | 306 | 302 | 1.08 | 287 |
| 静岡西 | 普通 | 120 | 98 | 98 | 0.82 | 92 |
| 駿河総合 | 総合 | 200 | 213 | 216 | 1.08 | 205 |
| 静岡農業 | 生物生産・生産流通 | 80 | 75 | 84 | 1.05 | 81 |
| 環境科学 | 40 | 54 | 49 | 1.23 | 41 | |
| 食品科学・生活科学 | 80 | 109 | 104 | 1.30 | 82 | |
| 科学技術 | 機械工学 | 40 | 42 | 38 | 0.95 | 41 |
| ロボット工学 | 40 | 60 | 50 | 1.25 | 41 | |
| 電気工学 | 40 | 33 | 40 | 1.00 | 41 | |
| 情報システム | 40 | 69 | 66 | 1.65 | 41 | |
| 建築デザイン | 40 | 29 | 28 | 0.70 | 36 | |
| 都市基盤工学 | 40 | 36 | 39 | 0.98 | 41 | |
| 電子物質工学 | 40 | 33 | 39 | 0.98 | 41 | |
| 理工 | 40 | 53 | 51 | 1.28 | 41 | |
| 静岡商業 | 商業 | 160 | 153 | 151 | 0.94 | 151 |
| 情報処理 | 80 | 54 | 56 | 0.70 | 56 | |
| 静岡市立 | 普通 | 280 | 278 | 283 | 1.01 | 280 |
| 科学探求 | 40 | 25 | 25 | 0.63 | 24 | |
| 焼津中央 | 普通 | 280 | 309 | 316 | 1.13 | 287 |
| 焼津水産 | 海洋科学 | 80 | 78 | 77 | 0.96 | 75 |
| 栽培漁業 | 40 | 39 | 40 | 1.00 | 39 | |
| 食品科学 | 40 | 39 | 40 | 1.00 | 40 | |
| 流通情報 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 34 | |
| 清流館 | 普通 | 160 | 177 | 180 | 1.13 | 164 |
| 福祉 | 40 | 21 | 22 | 0.55 | 27 | |
| 藤枝東 | 普通 | 280 | 313 | 309 | 1.10 | 289 |
| 藤枝西 | 普通 | 160 | 175 | 171 | 1.07 | 165 |
| 藤枝北 | 総合 | 160 | 192 | 188 | 1.18 | 168 |
| 島田 | 普通 | 160 | 169 | 169 | 1.06 | 164 |
| 島田工業 | 機械・電気・情報電子【Ⅰ類】 | 120 | 88 | 91 | 0.76 | 91 |
| 建築・都市工学【Ⅱ類】 | 80 | 51 | 52 | 0.65 | 52 | |
| 島田商業 | 商業 | 160 | 194 | 192 | 1.20 | 166 |
| 川根 | 普通 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 27 |
| 榛原 | 普通 | 120 | 121 | 122 | 1.02 | 120 |
| 理数 | 40 | 30 | 28 | 0.70 | 28 | |
| 相良 | 普通 | 80 | 79 | 81 | 1.01 | 81 |
| 商業 | 40 | 37 | 38 | 0.95 | 38 |
◆令和6年度 静岡県公立高校:募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数データ(県西部地区)
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数(変更前) | 志願者数(変更後) | 志願倍率 | 合格者数 |
| 掛川東 | 普通 | 200 | 226 | 223 | 1.12 | 210 |
| 掛川西 | 普通 | 280 | 277 | 272 | 0.97 | 287 |
| 理数 | 40 | 84 | 84 | 2.10 | 42 | |
| 掛川工業 | 機械工学 | 40 | 50 | 49 | 1.23 | 42 |
| 電気電子工学 | 40 | 55 | 53 | 1.33 | 42 | |
| 情報工学 | 40 | 54 | 54 | 1.35 | 42 | |
| 建築設備工学 | 40 | 30 | 35 | 0.88 | 40 | |
| 横須賀 | 普通 | 120 | 108 | 112 | 0.93 | 109 |
| 池新田 | 普通 | 120 | 102 | 101 | 0.84 | 98 |
| 小笠 | 総合 | 200 | 221 | 217 | 1.09 | 210 |
| 遠江総合 | 総合 | 200 | 186 | 189 | 0.95 | 184 |
| 袋井 | 普通 | 240 | 271 | 271 | 1.13 | 252 |
| 袋井商業 | 商業 | 120 | 131 | 129 | 1.08 | 126 |
| 磐田南 | 普通 | 280 | 253 | 258 | 0.92 | 287 |
| 理数 | 40 | 89 | 87 | 2.18 | 42 | |
| 磐田北 | 普通 | 160 | 194 | 196 | 1.23 | 166 |
| 福祉 | 40 | 35 | 34 | 0.85 | 37 | |
| 磐田農業 | 生産科学 | 40 | 38 | 40 | 1.00 | 41 |
| 生産流通 | 40 | 40 | 41 | 1.03 | 41 | |
| 環境科学 | 40 | 51 | 48 | 1.20 | 41 | |
| 食品科学 | 40 | 37 | 38 | 0.95 | 41 | |
| 生活科学 | 40 | 69 | 67 | 1.68 | 41 | |
| 磐田西 | 普通 | 120 | 154 | 152 | 1.27 | 123 |
| 総合ビジネス | 80 | 91 | 92 | 1.15 | 82 | |
| 天竜 | 森林・環境 | 40 | 42 | 42 | 1.05 | 40 |
| 福祉 | 20 | 10 | 10 | 0.50 | 6 | |
| 総合 | 120 | 82 | 82 | 0.68 | 88 | |
| 天竜春野校舎 | 普通 | 35 | 24 | 24 | 0.69 | 22 |
| 浜松北 | 普通 | 320 | 420 | 418 | 1.31 | 324 |
| 国際 | 40 | 60 | 59 | 1.48 | 40 | |
| 浜松西 | 普通 | (85) | 98 | 97 | 1.14 | 93 |
| 浜松南 | 普通 | 320 | 407 | 403 | 1.26 | 327 |
| 理数 | 40 | 76 | 78 | 1.95 | 42 | |
| 浜松湖東 | 普通 | 280 | 271 | 274 | 0.98 | 272 |
| 浜松湖南 | 普通 | 280 | 273 | 278 | 0.99 | 275 |
| 英語 | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 42 | |
| 浜松江之島 | 普通 | 120 | 140 | 139 | 1.16 | 125 |
| 芸術 | 40 | 24 | 24 | 0.60 | 24 | |
| 浜松東 | 普通 | 160 | 167 | 169 | 1.06 | 164 |
| 総合ビジネス | 80 | 93 | 93 | 1.16 | 82 | |
| 情報ビジネス | 40 | 37 | 39 | 0.98 | 41 | |
| 浜松大平台 | 総合 | 160 | 179 | 178 | 1.11 | 166 |
| 浜松工業 | 機械 | 80 | 86 | 87 | 1.09 | 84 |
| 電気 | 40 | 48 | 48 | 1.20 | 42 | |
| 情報技術 | 40 | 63 | 60 | 1.50 | 42 | |
| 建築 | 40 | 45 | 46 | 1.15 | 42 | |
| 土木 | 40 | 36 | 38 | 0.95 | 42 | |
| システム化学 | 40 | 42 | 41 | 1.03 | 42 | |
| デザイン | 40 | 36 | 37 | 0.93 | 38 | |
| 理数工学 | 40 | 22 | 24 | 0.60 | 30 | |
| 浜松城北工業 | 機械 | 80 | 70 | 71 | 0.89 | 77 |
| 電子機械 | 40 | 57 | 56 | 1.40 | 42 | |
| 電気 | 40 | 39 | 39 | 0.98 | 40 | |
| 電子 | 80 | 78 | 77 | 0.96 | 83 | |
| 浜松商業 | 商業 | 240 | 270 | 267 | 1.11 | 246 |
| 情報処理 | 80 | 93 | 93 | 1.16 | 84 | |
| 浜名 | 普通 | 360 | 351 | 352 | 0.98 | 352 |
| 浜北西 | 普通 | 280 | 295 | 293 | 1.05 | 287 |
| 浜松湖北 | 普通 | 120 | 121 | 125 | 1.04 | 123 |
| 産業マネジメントⅠ | 40 | 65 | 60 | 1.50 | 42 | |
| 産業マネジメントⅡ | 80 | 66 | 67 | 0.84 | 80 | |
| 産業マネジメントⅢ | 40 | 48 | 48 | 1.20 | 42 | |
| 浜松湖北・佐久間分校 | 普通 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | 11 |
| 新居 | 普通 | 160 | 164 | 164 | 1.03 | 160 |
| 湖西 | 普通 | 120 | 123 | 124 | 1.03 | 122 |
| 浜松市立 | 普通 | 360 | 479 | 478 | 1.33 | 375 |






