
令和4年度(2022)静岡県公立高校の「募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数」の各データ掲載中
本ページでは令和4年度(2022)静岡県公立高校の「募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数」のデータを東部地区・中部地区・西部地区に分けて掲載しています。
※出典:令和4年度公立高等学校入学者選抜関係発表資料(令和3年度中学校3年生)「静岡県公式ホームページ/静岡県教育委員会/入学者選抜関係発表資料等」
◆令和5年度 静岡県公立高校:募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数データ(県東部地区)
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数(変更後) | 志願倍率 | 合格者数 |
| 下田 | 普通 | 160 | 151 | 0.94 | 151 |
| 理数 | 40 | 28 | 0.70 | 26 | |
| 下田・南伊豆分校 | 園芸 | 40 | 20 | 0.50 | 17 |
| 松崎 | 普通 | 80 | 57 | 0.71 | 56 |
| 稲取 | 普通 | 80 | 70 | 0.88 | 70 |
| 伊東 | 普通 | 120 | 94 | 0.85 | 92 |
| 伊東・城ケ崎分校 | 普通 | 40 | 29 | 0.78 | 29 |
| 伊東商業 | 総合ビジネス | 80 | 81 | 1.01 | 81 |
| 熱海 | 普通 | 80 | 47 | 0.59 | 46 |
| 伊豆総合 | 工業 | 80 | 35 | 0.44 | 35 |
| 総合 | 80 | 61 | 0.76 | 61 | |
| 伊豆総合・土肥分校 | 普通 | 35 | 23 | 0.66 | 22 |
| 韮山 | 普通 | 240 | 248 | 1.03 | 243 |
| 理数 | 40 | 50 | 1.25 | 40 | |
| 伊豆中央 | 普通 | 200 | 175 | 0.88 | 170 |
| 田方農業 | 生産科学・園芸デザイン | 80 | 72 | 0.90 | 74 |
| 動物科学 | 40 | 45 | 1.13 | 41 | |
| 食品科学・ライフデザイン | 80 | 85 | 1.06 | 82 | |
| 三島南 | 普通 | 200 | 233 | 1.17 | 205 |
| 三島北 | 普通 | 280 | 362 | 1.29 | 287 |
| 御殿場 | 創造工学 | 80 | 38 | 0.48 | 38 |
| 創造ビジネス | 40 | 41 | 1.03 | 41 | |
| 生活創造デザイン | 40 | 24 | 0.60 | 24 | |
| 御殿場南 | 普通 | 160 | 144 | 0.90 | 144 |
| 小山 | 普通 | 120 | 108 | 0.90 | 108 |
| 裾野 | 総合 | 160 | 134 | 0.84 | 131 |
| 沼津東 | 普通 | 240 | 257 | 1.07 | 248 |
| 理数 | 40 | 78 | 1.95 | 40 | |
| 沼津西 | 普通 | 160 | 188 | 1.18 | 164 |
| 芸術 | 40 | 25 | 0.63 | 23 | |
| 沼津城北 | 普通 | 120 | 151 | 1.26 | 123 |
| 沼津工業 | 機械・電気・電子ロボット・建築・都市環境工学 | 200 | 183 | 0.92 | 179 |
| 沼津商業 | 総合ビジネス | 120 | 105 | 0.88 | 102 |
| 情報ビジネス | 80 | 65 | 0.81 | 65 | |
| 市立沼津 | 普通 | 133 | 158 | 1.17 | 140 |
| 吉原 | 普通 | 160 | 154 | 0.96 | 154 |
| 国際 | 40 | 16 | 0.40 | 16 | |
| 吉原工業 | 機械工学・ロボット工学・電気情報工学・理数化学 | 160 | 131 | 0.66 | 131 |
| 富士 | 普通 | 240 | 271 | 1.13 | 247 |
| 理数 | 40 | 61 | 1.53 | 41 | |
| 富士東 | 普通 | 200 | 241 | 1.21 | 210 |
| 富士宮東 | 普通 | 160 | 153 | 0.96 | 147 |
| 福祉 | 40 | 28 | 0.70 | 28 | |
| 富士宮北 | 普通 | 120 | 143 | 1.19 | 123 |
| 商業 | 80 | 80 | 1.00 | 82 | |
| 富士宮西 | 普通 | 160 | 174 | 1.09 | 165 |
| 富岳館 | 総合 | 200 | 222 | 1.11 | 205 |
| 富士市立 | ビジネス探求 | 80 | 69 | 0.86 | 68 |
| スポーツ探求 | 40 | 41 | 1.03 | 40 | |
| 総合探求 | 120 | 117 | 0.98 | 117 |
◆令和5年度 静岡県公立高校:募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数データ(県中部地区)
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数(変更後) | 志願倍率 | 合格者数 |
| 清水東 | 普通 | 240 | 246 | 1.03 | 243 |
| 理数 | 40 | 54 | 1.35 | 41 | |
| 清水西 | 普通 | 200 | 125 | 0.63 | 125 |
| 清水南 | 普通 | 31 | 2 | 0.06 | 2 |
| 芸術 | 36 | 29 | 0.81 | 29 | |
| 市立清水桜が丘 | 普通 | 120 | 130 | 1.08 | 123 |
| 商業 | 120 | 103 | 0.86 | 107 | |
| 静岡 | 普通 | 320 | 384 | 1.20 | 328 |
| 静岡城北 | 普通 | 200 | 266 | 1.33 | 205 |
| グローバル | 40 | 40 | 1.00 | 40 | |
| 静岡東 | 普通 | 280 | 321 | 1.15 | 289 |
| 静岡西 | 普通 | 160 | 95 | 0.59 | 95 |
| 駿河総合 | 総合 | 240 | 254 | 1.06 | 245 |
| 静岡農業 | 生物生産・生産流通 | 80 | 57 | 0.71 | 58 |
| 環境科学 | 80 | 86 | 1.08 | 80 | |
| 食品科学・生活科学 | 80 | 81 | 1.01 | 81 | |
| 科学技術 | 機械工学 | 40 | 28 | 0.70 | 40 |
| ロボット工学 | 40 | 50 | 1.25 | 40 | |
| 電気工学 | 40 | 28 | 0.70 | 40 | |
| 情報システム | 40 | 80 | 2.00 | 40 | |
| 建築デザイン | 40 | 45 | 1.13 | 40 | |
| 都市基盤工学 | 40 | 30 | 0.75 | 40 | |
| 電子物質工学 | 40 | 42 | 1.05 | 40 | |
| 理工 | 40 | 54 | 1.35 | 40 | |
| 静岡商業 | 商業 | 160 | 165 | 1.03 | 160 |
| 情報処理 | 80 | 62 | 0.78 | 66 | |
| 静岡市立 | 普通 | 280 | 341 | 1.22 | 287 |
| 科学探求 | 40 | 54 | 1.35 | 41 | |
| 焼津中央 | 普通 | 280 | 295 | 1.05 | 287 |
| 焼津水産 | 海洋科学 | 80 | 70 | 0.88 | 70 |
| 栽培漁業 | 40 | 35 | 0.88 | 35 | |
| 食品科学 | 40 | 43 | 1.08 | 41 | |
| 流通情報 | 40 | 23 | 0.58 | 24 | |
| 清流館 | 普通 | 160 | 182 | 1.14 | 161 |
| 福祉 | 40 | 39 | 0.98 | 40 | |
| 藤枝東 | 普通 | 280 | 310 | 1.11 | 287 |
| 藤枝西 | 普通 | 160 | 183 | 1.14 | 165 |
| 藤枝北 | 総合 | 160 | 178 | 1.11 | 164 |
| 島田 | 普通 | 200 | 178 | 0.89 | 173 |
| 島田工業 | 機械・電気・情報電子【Ⅰ類】 | 120 | 121 | 1.01 | 120 |
| 建築・都市工学【Ⅱ類】 | 80 | 83 | 1.04 | 80 | |
| 島田商業 | 商業 | 200 | 190 | 0.95 | 187 |
| 川根 | 普通 | 80 | 33 | 0.41 | 30 |
| 榛原 | 普通 | 160 | 158 | 0.99 | 158 |
| 理数 | 40 | 43 | 1.08 | 40 | |
| 相良 | 普通 | 80 | 87 | 1.09 | 82 |
| 商業 | 40 | 41 | 1.03 | 41 |
◆令和5年度 静岡県公立高校:募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数データ(県西部地区)
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数(変更後) | 志願倍率 | 合格者数 |
| 掛川東 | 普通 | 200 | 268 | 1.34 | 209 |
| 掛川西 | 普通 | 280 | 297 | 1.06 | 291 |
| 理数 | 40 | 83 | 2.08 | 42 | |
| 掛川工業 | 機械 | 40 | 34 | 0.85 | 33 |
| 電子機械 | 40 | 32 | 0.80 | 31 | |
| 電子電気 | 40 | 23 | 0.58 | 23 | |
| 情報技術 | 40 | 38 | 0.95 | 36 | |
| 環境設備 | 40 | 28 | 0.70 | 28 | |
| 横須賀 | 普通 | 120 | 115 | 0.96 | 114 |
| 池新田 | 普通 | 120 | 115 | 0.96 | 113 |
| 小笠 | 総合 | 200 | 212 | 1.06 | 207 |
| 遠江総合 | 総合 | 200 | 207 | 1.04 | 202 |
| 袋井 | 普通 | 280 | 274 | 0.98 | 269 |
| 袋井商業 | 商業 | 160 | 158 | 0.99 | 157 |
| 磐田南 | 普通 | 280 | 290 | 1.04 | 287 |
| 理数 | 40 | 72 | 1.80 | 41 | |
| 磐田北 | 普通 | 200 | 212 | 1.06 | 205 |
| 福祉 | 40 | 24 | 0.60 | 23 | |
| 磐田農業 | 生産科学 | 40 | 47 | 1.18 | 41 |
| 生産流通 | 40 | 50 | 1.25 | 41 | |
| 環境科学 | 40 | 39 | 0.98 | 41 | |
| 食品科学 | 40 | 41 | 1.03 | 41 | |
| 生活科学 | 40 | 58 | 1.45 | 41 | |
| 磐田西 | 普通 | 160 | 172 | 1.08 | 164 |
| 総合ビジネス | 80 | 95 | 1.19 | 82 | |
| 天竜 | 森林・環境 | 40 | 35 | 0.88 | 34 |
| 総合 | 160 | 126 | 0.79 | 122 | |
| 天竜春野校舎 | 普通 | 35 | 19 | 0.54 | 18 |
| 浜松北 | 普通 | 320 | 399 | 1.25 | 324 |
| 国際 | 40 | 42 | 1.05 | 40 | |
| 浜松西 | 普通 | 82 | 108 | 1.32 | 91 |
| 浜松南 | 普通 | 320 | 304 | 0.95 | 328 |
| 理数 | 40 | 104 | 2.60 | 42 | |
| 浜松湖東 | 普通 | 280 | 261 | 0.93 | 258 |
| 浜松湖南 | 普通 | 280 | 324 | 1.16 | 289 |
| 英語 | 40 | 49 | 1.23 | 42 | |
| 浜松江之島 | 普通 | 160 | 147 | 0.92 | 144 |
| 芸術 | 40 | 27 | 0.68 | 27 | |
| 浜松東 | 普通 | 160 | 160 | 1.00 | 158 |
| 総合ビジネス | 80 | 77 | 0.96 | 77 | |
| 情報ビジネス | 80 | 73 | 0.91 | 73 | |
| 浜松大平台 | 総合 | 160 | 170 | 1.06 | 164 |
| 浜松工業 | 機械 | 80 | 81 | 1.01 | 82 |
| 電気 | 40 | 48 | 1.20 | 41 | |
| 情報技術 | 40 | 60 | 1.50 | 41 | |
| 建築 | 40 | 39 | 0.98 | 41 | |
| 土木 | 40 | 38 | 0.95 | 40 | |
| システム化学 | 40 | 39 | 0.98 | 40 | |
| デザイン | 40 | 48 | 1.20 | 41 | |
| 理数工学 | 40 | 32 | 0.80 | 30 | |
| 浜松城北工業 | 機械 | 120 | 112 | 0.93 | 116 |
| 電子機械 | 40 | 48 | 1.20 | 41 | |
| 電気 | 40 | 38 | 0.95 | 38 | |
| 電子 | 80 | 78 | 0.98 | 78 | |
| 浜松商業 | 商業 | 240 | 232 | 0.97 | 232 |
| 情報処理 | 80 | 69 | 0.86 | 69 | |
| 浜名 | 普通 | 360 | 372 | 1.03 | 366 |
| 浜北西 | 普通 | 280 | 283 | 1.01 | 280 |
| 浜松湖北 | 普通 | 160 | 177 | 1.11 | 164 |
| 産業マネジメントⅠ | 40 | 56 | 1.40 | 41 | |
| 産業マネジメントⅡ | 80 | 81 | 1.01 | 82 | |
| 産業マネジメントⅢ | 40 | 46 | 1.15 | 41 | |
| 浜松湖北・佐久間分校 | 普通 | 40 | 21 | 0.53 | 21 |
| 新居 | 普通 | 160 | 154 | 0.96 | 151 |
| 湖西 | 普通 | 160 | 141 | 0.88 | 140 |
| 浜松市立 | 普通 | 360 | 477 | 1.33 | 369 |






