令和7年度(2025):静岡県公立高校の募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数

令和7年度(2025)静岡県公立高校の「募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数」の各データ掲載中

本ページでは令和7年度(2025)静岡県公立高校の「募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数」のデータを東部地区・中部地区・西部地区に分けて掲載しています。

※出典:令和7年度公立高等学校入学者選抜関係発表資料(令和6年度中学校3年生)「静岡県公式ホームページ/静岡県教育委員会/入学者選抜関係発表資料等」

◆令和7年度 静岡県公立高校:募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数データ(県東部地区)

高校名 学科 募集定員 志願者数(変更前) 志願者数(変更後) 志願倍率 合格者数
下田 普通 120 111 111 0.93 108
理数 40 26 26 0.65 26
下田・南伊豆分校 園芸 40 22 22 0.55 22
松崎 普通 40 42 41 1.03 41
稲取 普通 80 59 59 0.74 56
伊豆伊東 普通 160 133 134 0.84 134
ビジネス・マネジメント 80 66 67 0.84 66
熱海 普通 40 27 27 0.68 25
伊豆総合 工業 40 26 27 0.68 33
総合 40 57 54 1.35 41
伊豆総合・土肥分校 普通 35 19 19 0.54 19
韮山 普通 240 228 228 0.95 252
理数 40 76 77 1.93 42
伊豆中央 普通 120 164 161 1.34 126
田方農業 生産科学・園芸デザイン 80 71 71 0.89 79
動物科学 40 38 38 0.95 38
食品科学・ライフデザイン 80 95 95 1.19 82
三島南 普通 200 225 229 1.15 207
三島北 普通 280 324 318 1.14 294
御殿場 創造工学 40 47 47 1.18 42
創造ビジネス 40 49 49 1.23 42
生活創造デザイン 40 30 29 0.73 32
御殿場南 普通 160 162 163 1.02 163
小山 普通 80 93 92 1.15 84
裾野 総合 120 115 116 0.97 114
沼津東 普通 240 231 230 0.96 242
理数 40 57 58 1.45 40
沼津西 普通 120 138 142 1.18 126
芸術 40 38 38 0.95 37
沼津城北 普通 80 80 79 0.99 78
沼津工業 機械・電気・電子ロボット・建築・都市環境工学 200 159 161 0.81 159
沼津商業 総合ビジネス 80 86 85 1.06 82
情報ビジネス 80 50 51 0.64 53
市立沼津 普通 (134) 144 143 1.07 143
吉原 普通 120 152 149 1.24 126
国際 40 32 33 0.83 41
吉原工業 機械工学・ロボット工学・電気情報工学・理数化学 160 165 164 1.03 160
富士 普通 200 229 224 1.12 208
理数 40 39 40 1.00 40
富士東 普通 160 164 167 1.04 164
富士宮東 普通 120 148 144 1.20 126
福祉 40 35 36 0.90 40
富士宮北 普通 120 127 128 1.07 123
商業 80 112 108 1.35 82
富士宮西 普通 160 157 158 0.99 157
富岳館 総合 200 192 200 1.00 200
富士市立 ビジネス探求 80 80 83 1.04 83
スポーツ探求 40 47 46 1.15 42
総合探求 120 143 142 1.18 125

◆令和7年度 静岡県公立高校:募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数データ(県中部地区)

高校名 学科 募集定員 志願者数(変更前) 志願者数(変更後) 志願倍率 合格者数
清水東 普通 240 266 261 1.09 250
理数 40 57 57 1.43 42
清水西 普通 160 175 173 1.08 166
清水南 普通 (25) (3) 3 0.12 3
芸術 (33) (28) 28 0.85 28
市立清水桜が丘 普通 120 112 114 0.95 114
商業 120 124 124 1.03 122
静岡 普通 320 363 362 1.13 336
静岡城北 普通 200 260 245 1.23 207
グローバル 40 40 42 1.05 41
静岡東 普通 280 288 293 1.05 288
静岡西 普通 80 87 87 1.09 82
駿河総合 総合 200 246 247 1.24 210
静岡農業 生物生産・生産流通 80 71 72 0.90 72
環境科学 40 36 37 0.93 37
食品科学・生活科学 80 78 80 1.00 80
科学技術 機械工学 40 31 31 0.78 40
ロボット工学 40 35 36 0.90 40
電気工学 40 46 43 1.08 41
情報システム 40 56 56 1.40 41
建築デザイン 40 51 48 1.20 41
都市基盤工学 40 43 44 1.10 41
電子物質工学 40 28 30 0.75 40
理工 40 41 41 1.03 41
静岡商業 商業 160 182 182 1.14 168
情報処理 40 39 41 1.03 42
静岡市立 普通 280 279 286 1.02 280
科学探求 40 20 21 0.53 20
焼津中央 普通 280 283 288 1.03 287
焼津水産 海洋科学 80 65 66 0.83 71
栽培漁業 40 50 50 1.25 41
食品科学 40 45 43 1.08 41
流通情報 40 33 39 0.98 41
清流館 普通 160 193 190 1.19 168
福祉 40 24 31 0.78 35
藤枝東 普通 280 327 324 1.16 294
藤枝西 普通 160 201 191 1.19 168
藤枝北 総合 160 212 203 1.27 168
島田 普通 160 166 167 1.04 167
島田工業 機械・電気・情報電子【Ⅰ類】 120 92 99 0.83 99
建築・都市工学【Ⅱ類】 80 54 54 0.68 52
島田商業 商業 160 148 152 0.95 152
川根 普通 40 28 28 0.70 26
榛原 普通 120 130 128 1.07 126
理数 40 42 42 1.05 42
相良 普通 80 90 87 1.09 82
商業 40 42 41 1.03 41

◆令和7年度 静岡県公立高校:募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数データ(県西部地区)

高校名 学科 募集定員 志願者数(変更前) 志願者数(変更後) 志願倍率 合格者数
掛川東 普通 200 210 212 1.06 206
掛川西 普通 280 309 309 1.10 290
理数 40 58 58 1.45 42
掛川工業 機械工学 40 45 43 1.08 42
電気電子工学 40 28 28 0.70 28
情報工学 40 35 36 0.90 36
建築設備工学 40 30 31 0.78 31
横須賀 普通 120 113 117 0.98 115
池新田 普通 120 103 107 0.89 107
小笠 総合 200 207 206 1.03 203
遠江総合 総合 160 202 197 1.23 164
袋井 普通 240 269 269 1.12 252
袋井商業 商業 120 128 129 1.08 126
磐田南 普通 280 293 293 1.05 292
理数 40 78 78 1.95 42
磐田北 普通 160 189 193 1.21 168
福祉 40 41 41 1.03 40
磐田農業 生産科学 40 28 31 0.78 41
生産流通 40 53 50 1.25 41
環境科学 40 43 44 1.10 41
食品科学 40 53 52 1.30 41
生活科学 40 57 55 1.38 41
磐田西 普通 120 148 145 1.21 125
総合ビジネス 80 87 88 1.10 84
天竜 森林・環境 40 42 42 1.05 40
福祉 20 4 5 0.25 3
総合 80 93 92 1.15 83
天竜春野校舎 普通 35 22 22 0.63 22
浜松北 普通 320 399 399 1.25 323
国際 40 43 44 1.10 40
浜松西 普通 (82) (88) (91) 1.11 88
浜松南 普通 280 327 325 1.16 287
理数 40 70 70 1.75 42
浜松湖東 普通 240 242 243 1.01 241
浜松湖南 普通 280 304 300 1.07 290
英語 40 57 58 1.45 42
浜松江之島 普通 120 134 130 1.08 120
芸術 40 32 32 0.80 32
浜松東 普通 160 148 151 0.94 151
総合ビジネス 80 57 60 0.75 59
情報ビジネス 40 30 30 0.75 30
浜松大平台 総合 160 174 174 1.09 168
浜松工業 機械 80 93 93 1.16 84
電気 40 50 48 1.20 42
情報技術 40 54 54 1.35 42
建築 40 49 48 1.20 42
土木 40 48 48 1.20 42
システム化学 40 46 45 1.13 42
デザイン 40 52 50 1.30 42
理数工学 40 46 46 1.15 42
浜松城北工業 機械 80 95 93 1.16 84
電子機械 40 54 55 1.38 42
電気 40 50 51 1.28 42
電子 80 62 64 0.80 84
浜松商業 商業 240 262 264 1.10 252
情報処理 80 77 76 0.95 82
浜名 普通 320 346 348 1.09 332
浜北西 普通 240 247 247 1.03 245
浜松湖北 普通 120 128 127 1.06 120
産業マネジメントⅠ 40 39 40 1.00 40
産業マネジメントⅡ 80 75 76 0.95 75
産業マネジメントⅢ 40 36 37 0.93 40
浜松湖北・佐久間分校 普通 40 13 13 0.33 13
新居 普通 160 185 184 1.15 164
湖西 普通 120 112 115 0.96 112
浜松市立 普通 360 470 465 1.29 373