
令和5年度(2023)静岡県公立高校の「募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数」の各データ掲載中
本ページでは令和5年度(2023)静岡県公立高校の「募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数」のデータを東部地区・中部地区・西部地区に分けて掲載しています。
※出典:令和5年度公立高等学校入学者選抜関係発表資料(令和4年度中学校3年生)「静岡県公式ホームページ/静岡県教育委員会/入学者選抜関係発表資料等」
◆令和5年度 静岡県公立高校:募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数データ(県東部地区)
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数(変更後) | 志願倍率 | 合格者数 |
| 下田 | 普通 | 120 | 132 | 1.10 | 123 |
| 理数 | 40 | 32 | 0.80 | 30 | |
| 下田・南伊豆分校 | 園芸 | 40 | 20 | 0.50 | 20 |
| 松崎 | 普通 | 80 | 62 | 0.78 | 62 |
| 稲取 | 普通 | 80 | 67 | 0.84 | 67 |
| 伊豆伊東 | 普通 | 160 | 136 | 0.85 | 136 |
| ビジネス・マネジメント | 80 | 79 | 0.99 | 79 | |
| 熱海 | 普通 | 80 | 40 | 0.50 | 40 |
| 伊豆総合 | 工業 | 80 | 31 | 0.39 | 29 |
| 総合 | 80 | 83 | 1.04 | 81 | |
| 伊豆総合・土肥分校 | 普通 | 35 | 14 | 0.40 | 12 |
| 韮山 | 普通 | 240 | 236 | 0.98 | 241 |
| 理数 | 40 | 55 | 1.38 | 41 | |
| 伊豆中央 | 普通 | 160 | 172 | 1.08 | 164 |
| 田方農業 | 生産科学・園芸デザイン | 80 | 77 | 0.96 | 82 |
| 動物科学 | 40 | 54 | 1.35 | 41 | |
| 食品科学・ライフデザイン | 80 | 121 | 1.51 | 82 | |
| 三島南 | 普通 | 200 | 202 | 1.01 | 202 |
| 三島北 | 普通 | 280 | 317 | 1.13 | 287 |
| 御殿場 | 創造工学 | 40 | 55 | 1.38 | 41 |
| 創造ビジネス | 40 | 55 | 1.38 | 41 | |
| 生活創造デザイン | 40 | 39 | 0.98 | 40 | |
| 御殿場南 | 普通 | 160 | 160 | 1.00 | 155 |
| 小山 | 普通 | 120 | 116 | 0.97 | 116 |
| 裾野 | 総合 | 160 | 128 | 0.80 | 127 |
| 沼津東 | 普通 | 240 | 241 | 1.00 | 252 |
| 理数 | 40 | 88 | 2.20 | 40 | |
| 沼津西 | 普通 | 160 | 164 | 1.03 | 153 |
| 芸術 | 40 | 34 | 0.85 | 33 | |
| 沼津城北 | 普通 | 120 | 82 | 0.68 | 82 |
| 沼津工業 | 機械・電気・電子ロボット・建築・都市環境工学 | 200 | 191 | 0.96 | 182 |
| 沼津商業 | 総合ビジネス | 120 | 126 | 1.05 | 121 |
| 情報ビジネス | 80 | 82 | 1.03 | 81 | |
| 市立沼津 | 普通 | 133 | 143 | 1.08 | 138 |
| 吉原 | 普通 | 160 | 154 | 0.96 | 154 |
| 国際 | 40 | 21 | 0.53 | 21 | |
| 吉原工業 | 機械工学・ロボット工学・電気情報工学・理数化学 | 160 | 100 | 0.63 | 100 |
| 富士 | 普通 | 240 | 300 | 1.25 | 245 |
| 理数 | 40 | 37 | 0.93 | 40 | |
| 富士東 | 普通 | 200 | 201 | 1.01 | 199 |
| 富士宮東 | 普通 | 160 | 134 | 0.84 | 134 |
| 福祉 | 40 | 30 | 0.75 | 30 | |
| 富士宮北 | 普通 | 120 | 135 | 1.13 | 123 |
| 商業 | 80 | 85 | 1.06 | 82 | |
| 富士宮西 | 普通 | 160 | 161 | 1.01 | 159 |
| 富岳館 | 総合 | 200 | 217 | 1.09 | 205 |
| 富士市立 | ビジネス探求 | 80 | 80 | 1.00 | 80 |
| スポーツ探求 | 40 | 51 | 1.28 | 42 | |
| 総合探求 | 120 | 107 | 0.89 | 111 |
◆令和5年度 静岡県公立高校:募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数データ(県中部地区)
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数(変更後) | 志願倍率 | 合格者数 |
| 清水東 | 普通 | 240 | 253 | 1.05 | 243 |
| 理数 | 40 | 47 | 1.18 | 41 | |
| 清水西 | 普通 | 160 | 150 | 0.94 | 150 |
| 清水南 | 普通 | 15 | 4 | 0.27 | 4 |
| 芸術 | 34 | 20 | 0.59 | 19 | |
| 市立清水桜が丘 | 普通 | 120 | 148 | 1.23 | 123 |
| 商業 | 120 | 132 | 1.10 | 123 | |
| 静岡 | 普通 | 320 | 365 | 1.14 | 328 |
| 静岡城北 | 普通 | 200 | 245 | 1.23 | 205 |
| グローバル | 40 | 48 | 1.20 | 41 | |
| 静岡東 | 普通 | 280 | 325 | 1.16 | 281 |
| 静岡西 | 普通 | 120 | 86 | 0.72 | 84 |
| 駿河総合 | 総合 | 240 | 236 | 0.98 | 234 |
| 静岡農業 | 生物生産・生産流通 | 80 | 64 | 0.80 | 63 |
| 環境科学 | 80 | 65 | 0.81 | 63 | |
| 食品科学・生活科学 | 80 | 78 | 0.98 | 77 | |
| 科学技術 | 機械工学 | 40 | 41 | 1.03 | 41 |
| ロボット工学 | 40 | 47 | 1.18 | 41 | |
| 電気工学 | 40 | 50 | 1.25 | 41 | |
| 情報システム | 40 | 62 | 1.55 | 41 | |
| 建築デザイン | 40 | 59 | 1.48 | 41 | |
| 都市基盤工学 | 40 | 47 | 1.18 | 41 | |
| 電子物質工学 | 40 | 54 | 1.35 | 41 | |
| 理工 | 40 | 56 | 1.40 | 41 | |
| 静岡商業 | 商業 | 160 | 179 | 1.12 | 164 |
| 情報処理 | 80 | 76 | 0.95 | 82 | |
| 静岡市立 | 普通 | 280 | 361 | 1.29 | 287 |
| 科学探求 | 40 | 37 | 0.93 | 38 | |
| 焼津中央 | 普通 | 280 | 330 | 1.18 | 287 |
| 焼津水産 | 海洋科学 | 80 | 56 | 0.70 | 64 |
| 栽培漁業 | 40 | 58 | 1.45 | 41 | |
| 食品科学 | 40 | 44 | 1.10 | 41 | |
| 流通情報 | 40 | 30 | 0.75 | 38 | |
| 清流館 | 普通 | 160 | 168 | 1.05 | 161 |
| 福祉 | 40 | 41 | 1.03 | 40 | |
| 藤枝東 | 普通 | 280 | 308 | 1.10 | 287 |
| 藤枝西 | 普通 | 160 | 160 | 1.00 | 160 |
| 藤枝北 | 総合 | 160 | 186 | 1.16 | 164 |
| 島田 | 普通 | 200 | 194 | 0.97 | 192 |
| 島田工業 | 機械・電気・情報電子【Ⅰ類】 | 120 | 148 | 1.23 | 123 |
| 建築・都市工学【Ⅱ類】 | 80 | 79 | 0.99 | 81 | |
| 島田商業 | 商業 | 200 | 149 | 0.75 | 147 |
| 川根 | 普通 | 80 | 33 | 0.41 | 31 |
| 榛原 | 普通 | 160 | 150 | 0.94 | 150 |
| 理数 | 40 | 31 | 0.78 | 31 | |
| 相良 | 普通 | 80 | 69 | 0.86 | 68 |
| 商業 | 40 | 35 | 0.88 | 35 |
◆令和5年度 静岡県公立高校:募集定員・志願者数・志願倍率・合格者数データ(県西部地区)
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数(変更後) | 志願倍率 | 合格者数 |
| 掛川東 | 普通 | 200 | 216 | 1.08 | 206 |
| 掛川西 | 普通 | 280 | 308 | 1.10 | 287 |
| 理数 | 40 | 62 | 1.55 | 41 | |
| 掛川工業 | 機械 | 40 | 42 | 1.05 | 41 |
| 電子機械 | 40 | 39 | 0.98 | 40 | |
| 電子電気 | 40 | 37 | 0.93 | 40 | |
| 情報技術 | 40 | 44 | 1.10 | 41 | |
| 環境設備 | 40 | 40 | 1.00 | 40 | |
| 横須賀 | 普通 | 120 | 135 | 1.13 | 123 |
| 池新田 | 普通 | 120 | 118 | 0.98 | 116 |
| 小笠 | 総合 | 200 | 188 | 0.94 | 188 |
| 遠江総合 | 総合 | 200 | 216 | 1.08 | 205 |
| 袋井 | 普通 | 280 | 290 | 1.04 | 287 |
| 袋井商業 | 商業 | 160 | 133 | 0.83 | 133 |
| 磐田南 | 普通 | 280 | 304 | 1.09 | 287 |
| 理数 | 40 | 69 | 1.73 | 41 | |
| 磐田北 | 普通 | 200 | 206 | 1.03 | 204 |
| 福祉 | 40 | 23 | 0.58 | 23 | |
| 磐田農業 | 生産科学 | 40 | 48 | 1.20 | 41 |
| 生産流通 | 40 | 39 | 0.98 | 40 | |
| 環境科学 | 40 | 36 | 0.90 | 40 | |
| 食品科学 | 40 | 42 | 1.05 | 41 | |
| 生活科学 | 40 | 41 | 1.03 | 40 | |
| 磐田西 | 普通 | 160 | 186 | 1.16 | 164 |
| 総合ビジネス | 80 | 82 | 1.03 | 82 | |
| 天竜 | 森林・環境 | 40 | 45 | 1.13 | 40 |
| 福祉 | 20 | 8 | 0.40 | 4 | |
| 総合 | 120 | 105 | 0.88 | 105 | |
| 天竜春野校舎 | 普通 | 35 | 36 | 1.03 | 30 |
| 浜松北 | 普通 | 320 | 445 | 1.39 | 326 |
| 国際 | 40 | 49 | 1.23 | 40 | |
| 浜松西 | 普通 | 86 | 114 | 1.33 | 95 |
| 浜松南 | 普通 | 320 | 330 | 1.03 | 327 |
| 理数 | 40 | 83 | 2.08 | 42 | |
| 浜松湖東 | 普通 | 280 | 284 | 1.01 | 281 |
| 浜松湖南 | 普通 | 280 | 320 | 1.14 | 288 |
| 英語 | 40 | 46 | 1.15 | 41 | |
| 浜松江之島 | 普通 | 160 | 155 | 0.97 | 152 |
| 芸術 | 40 | 42 | 1.05 | 41 | |
| 浜松東 | 普通 | 160 | 158 | 0.99 | 155 |
| 総合ビジネス | 80 | 65 | 0.81 | 64 | |
| 情報ビジネス | 80 | 74 | 0.93 | 74 | |
| 浜松大平台 | 総合 | 160 | 181 | 1.13 | 164 |
| 浜松工業 | 機械 | 80 | 92 | 1.15 | 82 |
| 電気 | 40 | 45 | 1.13 | 42 | |
| 情報技術 | 40 | 46 | 1.15 | 41 | |
| 建築 | 40 | 43 | 1.08 | 41 | |
| 土木 | 40 | 27 | 0.68 | 37 | |
| システム化学 | 40 | 42 | 1.05 | 42 | |
| デザイン | 40 | 28 | 0.70 | 28 | |
| 理数工学 | 40 | 40 | 1.00 | 37 | |
| 浜松城北工業 | 機械 | 120 | 106 | 0.88 | 110 |
| 電子機械 | 40 | 53 | 1.33 | 41 | |
| 電気 | 40 | 33 | 0.83 | 34 | |
| 電子 | 80 | 57 | 0.71 | 63 | |
| 浜松商業 | 商業 | 240 | 271 | 1.13 | 246 |
| 情報処理 | 80 | 89 | 1.11 | 82 | |
| 浜名 | 普通 | 360 | 357 | 0.99 | 355 |
| 浜北西 | 普通 | 280 | 277 | 0.99 | 276 |
| 浜松湖北 | 普通 | 160 | 144 | 0.90 | 146 |
| 産業マネジメントⅠ | 40 | 40 | 1.00 | 40 | |
| 産業マネジメントⅡ | 80 | 84 | 1.05 | 82 | |
| 産業マネジメントⅢ | 40 | 40 | 1.00 | 40 | |
| 浜松湖北・佐久間分校 | 普通 | 40 | 22 | 0.55 | 22 |
| 新居 | 普通 | 160 | 164 | 1.03 | 160 |
| 湖西 | 普通 | 160 | 157 | 0.98 | 155 |
| 浜松市立 | 普通 | 360 | 492 | 1.37 | 369 |






